统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2025-3-2 16:13:16 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2024-2-2 8:45:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2024-10-2 11:03:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 83 Bytes | 2024-10-31 18:02:06 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-1-19 11:09:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2024-8-10 19:30:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2023-11-26 16:12:34 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-2-2 8:44:41 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2024-2-2 9:24:52 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 151 Bytes | 2024-10-31 18:19:52 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2024-5-22 19:24:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2024-10-1 15:14:59 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-10-1 14:57:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-10-2 14:12:30 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-3-21 17:38:46 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2024-10-2 9:14:24 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-3-23 23:00:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-10-31 18:04:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2024-10-2 11:27:11 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2024-10-2 8:55:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-2-23 20:52:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-11-4 17:23:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2025-3-2 14:52:17 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-1-20 9:08:13 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2024-4-19 19:50:02 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2024-10-5 16:39:50 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-11-24 21:13:37 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2024-3-21 16:26:27 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 87 Bytes | 2023-12-9 11:04:18 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2024-10-10 20:54:18 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-10-2 10:34:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2023-11-4 11:42:02 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2024-8-10 21:32:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2023-11-12 9:57:25 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2024-3-21 16:49:58 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-10-11 23:17:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-9-26 17:34:58 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2024-10-2 17:00:41 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2024-10-31 18:20:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-11-21 18:41:47 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2024-10-1 15:10:25 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-1-20 9:20:43 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-10-19 15:34:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-1-19 11:18:50 | ||
2ms | 880 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-1-4 20:47:29 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2024-10-2 11:31:03 | ||
2ms | 632 KiB | C++ | 150 Bytes | 2024-3-21 17:57:36 | ||
2ms | 1.5 MiB | C++98 | 174 Bytes | 2025-2-13 17:44:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 84 Bytes | 2024-2-23 12:55:43 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2024-10-1 15:17:02 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2024-10-31 17:54:41 | ||
2ms | 1.5 MiB | C++ | 144 Bytes | 2024-3-21 18:02:56 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2023-12-10 2:58:24 | ||
17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2024-8-13 15:59:40 |
- 1
信息
- ID
- 60
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 54
- 上传者