ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1000  A+B Problem 125 / 270 4
2 P1001  表达式计算1 137 / 232 2
3 P1002  表达式计算2 123 / 203 2
4 P1003  表达式计算3 116 / 171 1
5 P1004  表达式计算4 116 / 141 1
6 P1005  表达式计算5 112 / 167 1
7 P1006  商和余数应用1 113 / 245 4
8 P1007  商和余数应用2 104 / 156 1
9 P1008  商和余数应用3 95 / 171 3
10 P1009  开方函数 98 / 142 1
11 P1010  图形计算1 94 / 122 1
12 P1011  图形计算2 89 / 162 3
13 P1012  图形计算3 85 / 129 1
14 P1013  图形计算4 88 / 127 1
15 P1014  图形计算5 90 / 126 1
16 P1015  基础数学题目1 88 / 196 4
17 P1016  基础数学题目2 85 / 147 2
18 P1017  基础数学题目3 75 / 132 3
19 P1018  基础数学题目4 72 / 118 2
20 P1019  基础数学题目5 72 / 100 1
21 P1020  图形计算1 91 / 118 1
22 P1021  图形计算2 82 / 193 4
23 P1022  图形计算3 83 / 107 1
24 P1023  图形计算4 81 / 110 1
25 P1024  图形计算5 70 / 240 6
26 P1025  图形计算6 57 / 186 6
27 P1026  图形计算7 65 / 113 3
28 P1027  图形计算8 44 / 129 6
29 P1028  图形计算9 50 / 112 4
30 P1029  交换数据 58 / 108 3
31 P1030  交换数位 56 / 99 3
32 P1031  Magic cube 46 / 79 2
33 P1032  数据比较 73 / 129 3
34 P1033  找较大数 67 / 125 3
35 P1034  降序输出 61 / 97 2
36 P1035  找最大数 48 / 161 6
37 P1036  寻找最值 47 / 134 5
38 P1037  奇数和偶数 61 / 93 1
39 P1038  判断三角形是否成立 67 / 165 5
40 P1039  正数判断 62 / 97 2
41 P1040  求绝对值 59 / 88 1
42 P1041  开方判断 47 / 101 4
43 P1042  成绩评价 58 / 88 1
44 P1043  打的车费计算 55 / 99 3
45 P1044  快递费用计算 52 / 89 2
46 P1045  一元二次方程根的判别式 48 / 54 1
47 P1046  一元二次方程的根 34 / 77 4
48 P1047  判断是否是闰年 49 / 98 4
49 P1048  输出n个Hello 61 / 103 2
50 P1049  输出自然数 57 / 77 1
51 P1050  倒序输出自然数 55 / 73 1
52 P1051  输出奇数 53 / 89 2
53 P1052  输出偶数 53 / 83 2
54 P1053  输出被3整除的数 56 / 70 1
55 P1054  输出被5整除的数 52 / 66 1
56 P1055  输出被3又被5整除的数 69 / 136 3
57 P1056  敲七 69 / 124 3
58 P1057  输出a到b的自然数 52 / 66 1
59 P1058  输出a、b之间的自然数 50 / 86 2
60 P1059  累加1至100 57 / 70 1
61 P1060  累加1至n 59 / 81 1
62 P1061  累加1至n的奇数 56 / 65 1
63 P1062  累加1至n的偶数 49 / 61 1
64 P1063  累加1至n内的能被3和5整除的数 48 / 54 1
65 P1064  累加n以内的《敲七》并统计个数 38 / 56 1
66 P1065  求任意数求和 41 / 54 1
67 P1066  能被3整除的任意数求和以及个数 38 / 66 3
68 P1067  n个任意数中偶数和奇数的个数 38 / 52 1
69 P1068  n个任意数的统计 41 / 61 1
70 P1069  n个学生的成绩统计 32 / 83 5
71 P1070  统计n个数“下降”的个数 28 / 66 5
72 P1071  计算n个气球的排列 28 / 51 3
73 P1072  求三个数的最值 28 / 69 5
74 P1073  求n个数的最值 26 / 83 6
75 P1074  求n个数中奇数的最值 21 / 85 7
76 P1075  统计n个数“山峰”的个数 19 / 82 7
77 P1076  输出一行n个星 42 / 54 1
78 P1077  输出一列n个星 37 / 42 1
79 P1078  输出n行n列正方形 34 / 49 1
80 P1079  输出n行m列长方形 34 / 43 1
81 P1080  输出n行直角三角形 35 / 47 1
82 P1081  输出n行等腰三角形 26 / 52 4
83 P1082  输出n行倒直角三角形 30 / 48 2
84 P1083  输出n行倒等腰三角形 23 / 32 2
85 P1084  输出n行平行四边形 20 / 33 3
86 P1085  输出nn乘法口诀表 30 / 85 5
87 P1086  根据排列公式进行求值 16 / 53 6
88 P1087  可以重复的4位电话号码 23 / 49 4
89 P1088  不可重复的4位电话号码 21 / 73 6
90 P1089  不可重复的4位电话号码且不含4 16 / 27 4
91 P1090  输出有约束的4位电话号码 16 / 20 4
92 P1091  水仙花数 48 / 103 4
93 P1092  四大淡水湖排名 22 / 44 4
94 P1093  谁是小偷 29 / 34 1
95 P1094  换硬币 20 / 41 4
96 P1095  买鸡 24 / 80 6
97 P1096  分书方案 21 / 56 5
98 P1097  求最小公倍数 18 / 58 6
99 P1098  求最大公约数 21 / 28 2
100 P1099  质数判断 27 / 81 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题