统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 384 KiB | C++ | 139 Bytes | 2024-10-31 17:59:55 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2024-10-31 17:56:12 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2024-4-14 9:30:44 | ||
8ms | 424 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2024-10-2 11:23:08 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2024-10-31 17:53:12 | ||
8ms | 428 KiB | C++ | 132 Bytes | 2024-3-21 17:46:49 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2025-2-14 19:00:47 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2025-1-20 8:52:41 | ||
8ms | 392 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2023-11-24 18:42:57 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2023-11-4 11:16:47 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2024-12-19 17:23:18 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-10-31 17:39:08 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-8-9 20:57:05 | ||
9ms | 412 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2024-10-2 10:49:24 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-2-2 8:25:55 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-10-31 16:58:37 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2025-1-19 11:26:00 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-10-2 16:50:46 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2024-8-9 20:40:23 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-10-1 15:11:04 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2024-10-2 10:23:35 | ||
9ms | 760 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-2-1 22:54:06 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2024-10-1 15:03:38 | ||
9ms | 416 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-4-30 19:56:00 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-11-15 20:42:01 | ||
9ms | 968 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-3-2 15:31:27 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-10-31 17:41:03 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-8-9 20:47:14 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2024-10-1 14:31:53 | ||
9ms | 1.4 MiB | C++98 | 206 Bytes | 2025-1-21 9:44:41 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2025-1-24 9:54:38 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 227 Bytes | 2024-10-2 8:46:26 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2024-8-9 20:43:47 | ||
9ms | 392 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2024-10-1 16:40:38 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2024-10-5 16:31:10 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-10-1 15:11:31 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-11-4 17:11:19 | ||
9ms | 392 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-10-2 11:38:29 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-8-9 20:45:19 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-8-9 20:55:04 | ||
10ms | 412 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2024-10-7 20:30:53 | ||
10ms | 552 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2024-11-21 18:26:07 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2023-11-5 17:09:24 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2024-8-9 20:48:14 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-3-2 14:37:07 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2024-12-22 15:56:15 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-10-2 11:15:02 | ||
10ms | 392 KiB | C++ | 137 Bytes | 2024-3-21 17:48:15 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-10-7 11:17:15 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2023-12-10 2:37:13 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2024-2-23 12:47:54 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2024-3-21 16:35:11 | ||
11ms | 512 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2024-3-14 18:27:17 | ||
97ms | 3.7 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2024-8-13 15:37:11 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 69
- 已通过
- 52
- 上传者