统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2023-11-12 14:18:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-10-2 9:04:54 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-3-4 19:33:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-1-19 8:48:29 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2023-11-2 9:10:21 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-3-22 10:38:07 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2023-11-18 17:27:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-10-1 18:29:30 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-8-6 21:12:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-3-23 11:53:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-3-8 10:56:38 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-10-1 9:50:23 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-3-21 16:58:32 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-3-28 0:01:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2023-11-12 16:30:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-10-2 9:01:39 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-3-22 10:39:52 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2024-11-2 16:45:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2023-11-5 20:02:03 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2023-11-12 12:50:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2024-10-2 9:22:38 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-10-10 23:08:49 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2023-11-4 13:47:16 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-4-27 21:29:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2024-11-23 14:35:56 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-1-27 22:07:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2024-9-26 17:18:44 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2023-12-2 17:55:38 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-12-31 18:52:55 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 93 Bytes | 2024-10-6 19:49:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-1-29 9:15:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 80 Bytes | 2024-10-1 17:08:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 79 Bytes | 2024-12-7 11:48:04 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2024-9-24 18:21:36 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 82 Bytes | 2024-9-26 17:19:31 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-1-19 10:10:34 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2023-11-12 16:39:34 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-10-2 9:09:04 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2024-11-30 16:44:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2023-11-26 7:53:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-9-30 7:04:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-10-1 9:47:46 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-9-26 17:25:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-12-25 20:11:27 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-10-1 9:50:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-1-24 21:22:15 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-11-28 17:49:07 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2023-11-4 20:36:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2023-11-4 20:39:23 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-10-1 9:37:17 | ||
2ms | 1.1 MiB | C++98 | 89 Bytes | 2025-3-23 10:45:23 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2023-11-12 12:50:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-11-10 14:12:59 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-8-7 19:30:17 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2023-11-11 15:55:14 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2024-10-5 14:09:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-8-9 21:24:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2024-10-5 17:27:20 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2023-11-11 10:40:43 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2023-11-5 10:05:31 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-2-8 17:36:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 91 Bytes | 2024-8-29 12:41:01 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 84 Bytes | 2024-10-2 9:01:55 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-12-26 19:20:47 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-10-1 10:35:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2024-9-26 18:11:13 | ||
2ms | 1.2 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-3-14 17:27:17 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2023-12-3 11:27:05 | ||
2ms | 760 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-10-9 20:38:21 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-1-23 13:14:29 | ||
2ms | 1016 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-10-1 10:33:34 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2023-11-11 15:55:47 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2023-11-11 17:40:04 | ||
2ms | 1.2 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-8-17 17:33:42 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2025-1-23 15:30:11 | ||
2ms | 1.1 MiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-3-15 15:50:19 | ||
2ms | 1.1 MiB | C++98 | 149 Bytes | 2025-3-29 11:50:09 | ||
2ms | 1.5 MiB | C++98 | 88 Bytes | 2025-2-23 13:15:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2023-11-26 8:23:48 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-2-20 14:56:58 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2023-11-10 21:23:00 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-9-29 22:24:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-4-25 17:40:09 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2023-11-12 15:04:22 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-10-1 18:20:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-4-20 11:28:41 | ||
3ms | 1.5 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-12-26 14:13:46 | ||
19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 29 Bytes | 2024-8-7 21:14:10 | ||
22ms | 3.6 MiB | Python 3 | 13 Bytes | 2024-9-26 18:14:33 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 159
- 已通过
- 87
- 上传者